# Token information

### Token info

| Name            | Syncus                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Symbol          | SYNC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chain contracts | <p>Ethereum: <a href="https://etherscan.io/token/0xa41d2f8Ee4F47D3B860A149765A7dF8c3287b7F0">0xa41d2f8Ee4F47D3B860A149765A7dF8c3287b7F0</a><br>zkSync: <a href="https://explorer.zksync.io/address/0x2D20B8891F2f9Ed0ebF1B179B2279f936dEC9282">0x2D20B8891F2f9Ed0ebF1B179B2279f936dEC9282</a></p> |
| Total supply    | 4,186,731,698 SYNC                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Available SYNC markets

| Ecosystem | Platform | Markets                                                                                                |
| --------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Ethereum  | Uniswap  | [SYNC/WETH](https://app.uniswap.org/explore/pools/ethereum/0x197D7010147Df7b99e9025c724F13723b29313f8) |
| zkSync    | SyncSwap | [SYNC/ETH](https://syncswap.xyz/pool/0x405FD84436D3648c6f6DD1Db5867DaC925d161be)                       |
| CEX       | MEXC     | [SYNC/USDT](https://www.mexc.com/exchange/SYNC_USDT)                                                   |
| CEX       | BitMart  | [SYNC/USDT](https://www.bitmart.com/trade/en-US?symbol=SYNC_USDT)                                      |
| CEX       | AscendEX | [SYNC/USDT](https://ascendex.com/en/cashtrade-spottrading/usdt/sync)                                   |

To buy SYNC on Ethereum, visit Uniswap: <https://app.uniswap.org/swap/?outputCurrency=0xa41d2f8Ee4F47D3B860A149765A7dF8c3287b7F0>.

If you rather buy SYNC on zkSync, head over to: <https://syncswap.xyz/zksync?outputCurrency=0x2d20b8891f2f9ed0ebf1b179b2279f936dec9282&network=zksync>.

### Stake or LP SYNC at Syncus DAO

* Stake $SYNC on Ethereum: <https://app.syncus.fi/stake>
* LP $SYNC on zkSync: <https://bank.syncus.fi/>
